Концевая муфта внутренней установки с болтовыми наконечниками POLT-42G/1XI-L20A
Концевая муфта внутренней установки с болтовыми наконечниками POLT-42G/1XI-L20A
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Описание
Кабель
Здесь представлены концевые муфты внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пласт массовой изоляцией на напряжение 10, 20, и 35 кВ, например: АПвПг, АПвВ, ПвПуг, ПвП2г, АПвЭВ, ПвЭПу, АПвЭгаП, N(A)2XS(2)Y N2XS(F)2Y HXCMK, AHXAMK-W, RG7H1R и пр.
Конструкция концевой муфты
Проволоки экрана кабеля или заземляющий проводник герметизируются клейкой мастикой. Желтая лента для распределения напряженности электрического поля наматывается в области среза полупроводящего экрана кабеля. На внутренней поверхности трекингостойкой изоляционной трубки нанесен слой герметизирующей мастики со свойствами выравнивания напряженности электрического поля. Она изолирует и герметизирует жилу между окончанием наружного покрова кабеля и кабельным наконечником.
Для заземления ленточного экрана применяется непаянная арматура, которая заказывается отдельно.
Комплект с модификацией L12 включает кабельные болтовые наконечники с отверстием под болт М12 и, соответ ственно, модификация L16 под болт М16, а модификация L20 под болт М20. В комбинации с адаптером Райхем RICS для концевой муфты POLT-12D/1XI необходимо заказывать модификацию L16.
Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном
Сечение жилы (мм²) для кабелей с номинальным напряжением Uo/U | ||||
6/10 кВ | 12/20 кВ | 20/35 кВ | Обозначение для заказа | |
Кабели с ламинированным алюминиевым экраном без брони | ||||
25–120 | 25–120 | SMOE-62609 | ||
95–400 | 50–240 | SMOE-62589 | ||
Кабели с медным ленточным экраном без брони | ||||
25– 70 | EAKT-1655 | |||
35–120 | 25– 70 | EAKT-1656 | ||
95–240 | 50–150 | 25– 70 | EAKT-1657 | |
240–500 | 120–400 | 35–300 | EAKT-1658 | |
630–800 | 500–800 | 240–800 | EAKT-1659 | |
Кабели с медным ленточным экраном и с алюминиевой проволочной броней | ||||
70–240 | 70–150 | SMOE-62822 |
Примечание: Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно. Комплект Райхем SMOE включает 3 роликовые пружины, 3 проводника заземления и медные сетки. Комплект Райхем EAKT для кабелей с медным ленточным экраном включает 3 роликовые пружины и 3 проводника заземления. Комплект Райхем SМОE-62822 включает соединители, проводники заземления, роликовые пружины и манжету с клеем.
Концевые муфты с болтовыми наконечниками
Номинальное напряжение | Сечение жилы | Обозначение | Размеры (мм) |
Uo/U (кВ) | (мм2) | для заказа | L |
6/10 | 25– 70 | POLT-12C/1XI-L12 | 250 |
70–150 | POLT-12D/1XI-L12A | 250 | |
120–240 | POLT-12D/1XI-L12B | 250 | |
185–400 | POLT-12E/1XI-L16 | 300 | |
500–630 | POLT-12F/1XI-L20A | 340 | |
800 | POLT-12F/1XI-L20B | 340 | |
12/20 | 25– 70 | POLT-24C/1XI-L12 | 340 |
50–150 | POLT-24D/1XI-L12A | 340 | |
120–240 | POLT-24D/1XI-L12B | 340 | |
185–400 | POLT-24E/1XI-L16 | 340 | |
500–630 | POLT-24F/1XI-L20A | 440 | |
800 | POLT-24F/1XI-L20B | 440 | |
20/35 | 35 | POLT-42C/1XI-L12 | 500 |
50–120 | POLT-42D/1XI-L12 | 500 | |
150–240 | POLT-42E/1XI-L12 | 500 | |
185–400 | POLT-42F/1XI-L16 | 500 | |
500–630 | POLT-42G/1XI-L20A | 560 | |
800 | POLT-42G/1XI-L20B | 560 |
Примечание: Один комплект включает материалы для 3-х фаз. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными.
Арматура для непаянного присоединения заземления для кабелей с ленточным экраном заказывается отдельно.
Концевые муфты без наконечников
Номинальное напряжение | Сечение жилы | Обозначение | Размеры (мм) |
Uo/U (кВ) | (мм2) | для заказа | L |
6/10 | 25– 95 | POLT-12C/1XI | 250 |
95– 240 | POLT-12D/1XI | 250 | |
240– 500 | POLT-12E/1XI | 300 | |
500– 800 | POLT-12F/1XI | 340 | |
1000–1200 | POLT-12G/1XI | 450 | |
12/20 | 25– 70 | POLT-24C/1XI | 340 |
70– 240 | POLT-24D/1XI | 340 | |
185– 400 | POLT-24E/1XI | 340 | |
400– 800 | POLT-24F/1XI | 440 | |
1000–1200 | POLT-24G/1XI | 550 | |
20/35 | 35 | POLT-42C/1XI | 500 |
50– 120 | POLT-42D/1XI | 500 | |
150– 300 | POLT-42E/1XI | 500 | |
400– 500 | POLT-42F/1XI | 500 | |
500– 800 | POLT-42G/1XI | 560 | |
1000–1200 | POLT-42H/1XI | 670 |
Примечание: Один комплект включает материалы для 3-х фаз. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными.
Арматура для непаянного присоединения заземления для кабелей с ленточным экраном заказывается отдельно.
Подобные товары
Покупателям
Условия возврата и обмена